| Определяемый показатель | НД на метод измерения | Стоимость анализа, руб |
|---|---|---|
| Подготовка анализируемой пробы для анализа | — | 150 |
| Содержание влаги | ГОСТ Р 54951-2012 | 150 |
| Сырой жир | ГОСТ 13496.15-97 п.5 | 150 |
| Сырой протеин | ГОСТ 32044.1-2012; ГОСТ 13496.4-93 | 400 |
| Небелковый азот | По методу ВНИТИП | 450 |
| Содержание белка по Барнштейну | ГОСТ 28178-89 | 450 |
| Перевариваемый протеин с пепсином и панкреатином | ГОСТ Р 51423 и метод Провими | 1000 |
| Массовая доля растворимого азота после обработки пепсином в разведенной соляной кислоте | ГОСТ Р 51423 | 500 |
| Растворимый протеин в шротах | ГОСТ 13979.3-68 | 450 |
| Содержание золы | ГОСТ 26570 | 250 |
| Содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 51418 | 500 |
| Содержание кальция | ГОСТ 26570-95 | 350 |
| Содержание фосфора | ГОСТ 26657-97 | 350 |
| Содержание клетчатки | ГОСТ 31675-2012; ГОСТ ISO 6865-2015 | 350 |
| Общая кислотность | ГОСТ 13496.12 | 250 |
| Активность уреазы | ГОСТ 13979.9-69 | 300 |
| Кислотное число жира | ГОСТ Р 52110-03 | 300 |
| Перекисное число жира | ГОСТ Р 51487-99 | 300 |
| Массовая доля синтетических аминокислот в кормовых добавках (лизин, триптофан, метионин, треонин) | ГОСТ 31480-2012 | 500 |
| Массовая доля катионов (аммиак, калий, натрий, магний, кальций) | ГОСТ Р 56374-2015 | 500 |
| Массовая доля органических кислот (лимонная, молочная, муравьиная, пропионовая, масляная, щавелевая, бензойная, сорбиновая, уксусная, фумаровая, яблочная, янтарная) | ГОСТ Р 56373-2015 | 500 |
| Массовая доля гидроксианалога метионина | М 04-83-2014 | 500 |
| Массовая доля водорастворимых витаминов (В1, В2, В6, В3, В5, Вс) | ГОСТ 31483-2012 | 700 |
| Массовая доля никатинамида | ГОСТ 31483-2012 | 500 |
| Массовая доля холин-хлорида | М 04-82-2014 | 500 |
| Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза | ГОСТ Р 55569-2013 | 1000 |
| Определение протеолитической активности | ГОСТ 53974-2010 | 1000 |
| Определение трипсинингибирующей активности в продуктах из сой | ГОСТ 33427-2015 | 1500 |
| Анализ содержания микотоксинов в зерновом сырье и комбикормах (Т2, ЗЕА, ФУМ, ОХР, ДОН) | Методика AgraQuant, RomerLabs | 1000 |
| Анализ сорбции микотоксинов | - | 2500 |
| Массовая доля анионов (хлорид-, сульфат-, фосфат-, нитрат-ионы) | М 04-73-2011 | 500 |
| Экспресс анализ на БИК-анализаторе | - | 300 |
Заказать
- г. Белгород, улица Чапаева 1А
-
Пн-Пт: 9:00-19:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: выходной